Материнская плата ASUS P5GV-MX

Общие характеристики
| Производитель | ASUS |
| Форм-фактор | microATX |
Процессор
| Производитель процессора | Intel |
| Сокет | LGA775 |
| Количество сокетов | 1 |
| Наличие встроенного процессора | нет |
| Максимальная частота шины FSB, МГц | 800 |
| Минимальная частота шины FSB, МГц | 533 |
| Поддержка Hyper-Threading | есть |
| Поддержка многоядерных процессоров | нет |
| Поддерживаемые процессоры | Intel Pentium 4/Celeron |
Чипсет
| Производитель чипсета материнской платы | Intel |
| Модель чипсета материнской платы | Intel 915GV |
| Поддержка технологии Intel vPro | нет |
BIOS/EFI
| Производитель BIOS | AMI |
| Возможность восстановления BIOS | нет |
| Поддержка EFI (UEFI) | нет |
Оперативная память
| Количество слотов оперативной памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR DIMM |
| Максимальная частота оперативной памяти, МГц | 400 |
| Минимальная частота оперативной памяти, МГц | 333 |
| Поддержка двухканального режима оперативной памяти | Да |
| Поддержка трехканального режима оперативной памяти | нет |
| Поддержка четырехканального режима оперативной памяти | нет |
| Максимальный объем оперативной памяти, | 4 Гб |
| Поддержка ECC | Нет |
| Максимальный объем ECC памяти, Гб | 0 |
| Поддержка Регистровой (Буфферизованной) памяти | нет |
PCI/Видеокарта
| Поддержка AGP | нет |
| Количество слотов PCI-Eх16 | 1 |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Поддержка PCI Express 2.0 | нет |
| Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
| Тип двухканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип трехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип четырехканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Тип семиканального режима PCI-E | Не поддерживается |
| Количество слотов PCI-Ex8 | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex4 | 0 |
| Количество слотов PCI-Ex1 | 0 |
| Количество слотов PCI | 3 |
| Количество слотов PCI-X | 0 |
SATA
| Наличие SATA контроллера | есть |
| Модель контроллера SATA | не указан |
| Количество интерфейсов SATA 1.5Gb/s | 4 |
| Количество интерфейсов SATA 3Gb/s | 0 |
| Количество интерфейсов SATA 6Gb/s | 0 |
| Количество интерфейсов mSATA | 0 |
| Режим работы SATA RAID | нет |
| Количество интерфейсов SATA Express (SATAe) | 0 |
| Количество интерфейсов SATA M.2 | 0 |
IDE
| Поддержка IDE | есть |
| Количество слотов IDE | 1 |
| Стандарт контроллера IDE | Ultra DMA 100 |
| Режим работы IDE RAID | нет |
Ethernet
| Наличие Ethernet контроллера | есть |
| Скорость Ethernet | 10/100 Мбит/с |
| Модель Ethernet контроллера | Realtek RTL8100C |
Звук
| Наличие звукового контроллера | есть |
| Тип звукового контроллера | HDA |
| Модель звукового контроллера | ADI AD1986A |
| Звуковая схема | 5.1 |
Видео
| Наличие Встроенного контроллера видео | есть |
| Модель Встроенного контроллера видео | Intel GMA 900 |
Разъемы задней панели/интерфейсы
| Общее количество интерфейсов USB | 8 |
| Количество интерфейсов USB на задней панели | 4 |
| Выход S/PDIF | есть |
| Общее количество COM-портов | 1 |
| Количество COM-портов на задней панели | 1 |
| Интерфейс GAME/MIDI | нет |
| Интерфейс LPT | есть |
| Интерфейс LPT на задней панели | есть |
| Интерфейс D-Sub (VGA) на задней панели | есть |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши | есть |
| Интерфейс PS/2 для клавиатуры на задней панели | есть |
| Интерфейс PS/2 для мыши на задней панели | есть |
Питание
| Основной разъем питания материнской платы | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 4-pin |
Наличие и стоимость материнской платы можно посмотреть на сайте Зелёный дом
Информация может быть полезной