Измеритель влажности, кислотности, освещенности — 3-х диапазонный измеритель для почвы

• Измеряет содержание влаги в почве. Позволяет вам знать, когда нужно поливать.
• Помогает определить, получает ли растение достаточное количество света.
• Помогает контролировать уровень РН почвы.
• Батарейки не нужны,
• Использование в помещении или на открытом воздухе.
Инструкция по применению
Влажность (Moist)
Нажмите переключатель влево. Вставьте зонд глубоко в почву, достигнув уровня корней. Держите зонд близко к растению. Обратите внимание на уровень влажности и обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы узнать потребности ваших растений в поливе.
Влажность почвы (Moist) — шкала 0–2000
Что это: Это условные единицы, а не проценты. Датчик измеряет электрическое сопротивление почвы (чем влажнее почва, тем ниже сопротивление).
Как интерпретировать:
0–300: Сухая почва (нужен полив).
300–700: Умеренная влажность.
700–2000: Очень влажная/заболоченная почва (риск перелива).
Почему такие числа?
Это «сырые» данные с аналогового датчика. Для точности сверяйтесь с инструкцией, так как шкалы могут отличаться у разных моделей. Если инструкции нет, проведите тест: воткните датчик в сухую почву (минимум), затем во сырую (максимум) — так вы поймете крайние значения.
Освещенность (Light)
Нажмите переключатель в центр. Повернувшись лицом к источнику света, держите счетчик рядом с растением. Избегайте прикосновения к чувствительному элементу, расположенному под датчиком. Обратите внимание на уровень освещенности и ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей требований к освещенности для ваших растений.
Освещенность (Light) — шкала 0–10
Что это: Упрощенная шкала для относительной освещенности, а не люксы (стандартная единица).
Как интерпретировать:
0–3: Тень/темнота (например, вдали от окна).
4–6: Рассеянный свет (подходит для тенелюбивых растений).
7–10: Яркий свет (прямое солнце или мощная лампа).
Важно: Это грубая оценка, а не точные люксы. Для калибровки направьте датчик на солнечный свет в полдень — значение должно быть близко к 10
PН почвы
Нажмите переключатель вправо. Вставьте зонд глубоко в почву. Значение рН более 7 является щелочным, значение менее 7-кислотным. Большинство растений предпочитают слабокислую почву с рН от 6,5 до 7. Сильно щелочная почва приведет к тому, что листья потеряют свой цвет и замедлят рост растения. Кислая почва приведет к увяданию и опаданию листьев.
Кислотность (pH) — шкала 3.5–8
Это стандартный pH почвы:
3.5–6.5: Кислая почва (подходит для азалий, гортензий).
6.5–7.5: Нейтральная (универсальная для большинства растений).
7.5–8: Щелочная (подходит для кактусов, лаванды).
Советы по использованию:
Калибровка:
Для влажности: проверьте показания в сухой почве и воде.
Для освещенности: сравните с телефонным приложением-люксметром (например, Lux Light Meter).
Глубина погружения: Датчик влажности/рН должен быть вставлен в почву на глубину корней растения (обычно 5–10 см).
pH-тест: Для точности лучше дублировать результаты химическими тест-полосками.
Таблица с рекомендуемыми показателями для трехдиапазонного измерителя. Учитывайте, что значения влажности (Moist: 0–2000) и освещенности (Light: 0–10) — условные и требуют калибровки под ваш прибор. Для pH используются стандартные границы кислотности.
Растение | Влажность (Moist) | Освещенность (Light) | pH почвы |
Базилик | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Баклажаны | 500–800 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Бархатцы | 300–600 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Бергамот | 600–1000 | 6–10 | 6.0–7.5 |
Бузина | 600–1000 | 6–10 | 5.5–6.5 |
Виноград | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Вишня и черешня | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Голубика | 600–1000 | 8–10 | 4.5–5.5 |
Горох | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Горчица белая | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Груши | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Дыня | 500–800 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Ежевика | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Жимолость | 400–700 | 6–10 | 6.0–7.5 |
Кабачки | 500–800 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Календула | 300–600 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Капуста (все виды) | 600–1000 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Картофель | 400–700 | 8–10 | 4.5–6.0 |
Кинза | 400–700 | 6–10 | 6.0–6.7 |
Китайский лимонник | 600–1000 | 4–7 | 6.0–7.0 |
Клевер | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Клубника | 500–800 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Крыжовник | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.5 |
Кунжут | 200–500 | 8–10 | 5.0–8.0 |
Лаванда | 200–400 | 8–10 | 6.7–7.3 |
Лук (все виды) | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Люпин | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Майоран | 300–500 | 8–10 | 6.0–8.0 |
Малина | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Мелисса | 400–700 | 4–7 | 6.0–7.5 |
Морковь | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Мята | 600–1000 | 4–7 | 6.0–7.0 |
Настурция | 300–600 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Овсяный корень | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Огурцы | 600–1000 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Орегано | 200–500 | 8–10 | 6.0–8.0 |
Пастернак | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Перец (все виды) | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Петрушка | 400–700 | 6–10 | 6.0–7.0 |
Пижма | 200–500 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Подсолнечник | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Полынь | 200–400 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Рапс | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Ревень | 600–1000 | 8–10 | 5.0–6.5 |
Редька (все виды) | 400–700 | 8–10 | 5.8–7.0 |
Рожь и овес | 400–700 | 8–10 | 5.0–7.0 |
Ромашка | 400–700 | 8–10 | 5.6–7.5 |
Свекла | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Сельдерей корневой | 600–1000 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Смородина | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.5 |
Спаржа | 400–700 | 8–10 | 6.5–7.5 |
Тимьян (чабрец) | 200–400 | 8–10 | 6.0–8.0 |
Томаты | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Тыква | 600–1000 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Укроп | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Фасоль | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Фацелия | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Фенхель | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.8 |
Физалис | 400–700 | 8–10 | 6.0–6.8 |
Хрен | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Цитронелла | 600–1000 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Черемша | 600–1000 | 4–7 | 6.0–7.0 |
Чернокорень | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Черный перец | 600–1000 | 4–7 | 5.5–6.5 |
Чеснок яровой | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Шалфей | 200–400 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Шафран | 400–700 | 8–10 | 6.0–8.0 |
Шиповник | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Эвкалипт | 400–700 | 8–10 | 5.5–6.5 |
Эстрагон | 200–500 | 8–10 | 6.0–7.5 |
Яблоня | 400–700 | 8–10 | 6.0–7.0 |
Африканская фиалка (African Violet) | 500-2000 | 6 | |
Аглаонема (Aglaonema) | 50-500 | 7 | |
Хойя (Hoya) | 500-2000 | 4 | |
Афеландра (лат. Aphelandra) | 100-1000 | 9 | |
Роза Гавайская (Hawaiian Ti) | 500-2000 | 6 | |
Плющ, английский(Ivy, English) | 500-2000 | 7 | |
Аралия() | 100-1000 | 7 | |
Виноградный Плющ(Ivy.Grape) | 100-1000 | 7 | |
Ардизия(Ardisia) | 100-1000 | 6 | |
Араукария высокая (Norfolk Island Pine) | 500-2000 | 1 | |
Плющ шведский(Ivy Swedish) | 500-2000 | 7 | |
Азалия(Azalea) | 500-2000 | 6 | |
Нефритовое растение(Jade Plant) | 500-2000 | 3 | |
Детские слезы(Baby’s Tears) | 100-1000 | 9 | |
Каланхое(Kalancho) | 500-2000 | 4 | |
Бегония() | 100-1000 | 7 | |
Ландшафтные растения() | 500-2000 | 4 | |
Бромелиевые() | 50-500 | 4 | |
Газон (Lawns) | 500-2000 | 5 | |
Кактус (Cactus) | 500-2000 | 3 | |
Растение Маранта (Maranta) | 100-1000 | 8 | |
Кладиум (Cladium) | 100-1000 | 8 | |
Минг Аралия(Ming Aralia) | 500-2000 | 6 | |
Аглаонема, китайские вечнозеленые (Chinese Evergreen) | 50-500 | 6 | |
Нефтитис (Nepthytis) | 100-1000 | 7 | |
Рождественский кактус () | 100-1000 | 3 | |
Кофейное дерево (Coffee) | 100-1000 | 7 | |
Пальмовые (Areca, Bamboo, Fishtail, Kentia, Lady) | 100-1000 | 8 | |
Колеус (Coleus) | 500-2000 | 6 | |
Крассула (Crassula) | 500-2000 | 4 | |
Кротон (croton) | 500-2000 | 6 | |
Цветок Пеперомия (Peperomia) | 100-1000 | 4 | |
Криптантус (Cryptanthus) | 500-2000 | 4 | |
Филодендрон (Philodendron) | 100-1000 | 6 | |
Диффенбахия (Dieffenbachia) | 100-1000 | 5 | |
Пилея (Pilea) | 100-1000 | 7 | |
Драцена (Dracaena) | 100-1000 | 8 | |
Подокарп-Ногоплодник (Podocarpus) | 500-2000 | 8 | |
Бересклет японский (Euonymus) | 100-1000 | 6 | |
Каучуковое растение () | 100-1000 | 6 | |
Фикус эластичный (каучуконосный)(Rubber Plant) | 100-1000 | 4 | |
Ложная Аралия () | 500-2000 | 7 | |
Сансевиерия () | 100-1000 | 3 | |
Шеффлера (Scheffilera) | 500-2000 | 6 | |
Сциндапсус () | 100-1000 | 6 | |
(Spathiphyllum) | 50-500 | 6 | |
Паутинное растение (Spider Plant) | 100-1000 | 4 |
ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОНДА ИЗ ПОЧВЫ НЕОБХОДИМО ЕГО ПРОТЕРЕТЬ.