Сравнение некоторых смартфонов
Модель | Xiaomi Redmi Note 12 |
Honor X6a | Honor X7a Plus | Honor X8a | Honor X8b | Huawei nova Y72 | Huawei nova Y90 | Huawei nova 9 SE | Huawei nova 11i | Huawei nova 10 SE |
Год релиза | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2022 | 2022 | 2023 | 2022 |
Связь
Мобильная связь | 2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей VoLTE, 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей VoLTE, 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
2G, 3G, 4G (LTE) Поддержки сетей 5G — нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | eSIM — нет, 2 SIM | eSIM — нет, 2 SIM | 2 | 2 | 2 | 2 |
Экран
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67″ | 6.56″ | 6.74″ | 6.7″ | 6.7″ | 6.75″ | 6.7″ | 6.78″ | 6.8″ | 6.67″ |
Разрешение экрана | 2400×1080 | 1612×720 | 1600×720 | 2388×1080 | 2412×1080 | 1600×720 | 2388×1080 | 2388×1080 | 2388×1080 | 2400×1080 |
Тип матрицы | AMOLED | IPS | IPS | IPS | AMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS | OLED по технологии AMOLED |
Частота обновления экрана, Гц | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Плотность пикселей, ppi | 395 | 269 | 260 | 391 | 394 ppi | 260 | 391 | 387 | 385 | 395 |
Соотношение сторон | 20:9 | 20.15:9 | 20:9 | 19.9:9 | 20.1:9 | 20:9 | 20:9 | |||
Количество цветов экрана, млн | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1.07 млрд |
Конструктивные особенности экрана | Безрамочный | Безрамочный | Безрамочный | безрамочный | безрамочный | |||||
Материал корпуса | Пластик | пластик | Пластик | Пластик | Кожа, пластик | Пластик | пластик | стекло | пластик | пластик |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass | защитное покрытие экрана от царапин | ||||||||
Операционная система | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Android 12 | Android 13 | Android | Android | Android | Android | |
Оболочка ОС | MIUI 14 | MagicOS 7.1 | Magic UI 6.1 | Magic UI 6.1 | MagicOS 7.2 | EMUI 12 | EMUI 13 | |||
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Helio G36 | MediaTek Helio G37 | MediaTek Helio G88 | Qualcomm Snapdragon 680 | HiSilicon Kirin 710A | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 | Qualcomm Snapdragon 680 |
Количество ядер | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Конфигурация процессора | 4x Cortex-A53 1.9 ГГц, 4x Cortex-A73 2.8 ГГц | 4x Cortex-A53 1.8 ГГц, 4x Cortex-A53 2.2 ГГц | 4x Cortex-A53 1.8 ГГц, 4x Cortex-A53 2.3 ГГц | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.8 ГГц | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц | 4x Cortex-A53 1.7 ГГц, 4x Cortex-A73 2 ГГц | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц | 4x Kryo 265 (Cortex-A53) 1.9 ГГц, 4x Kryo 265 (Cortex-A73) 2.4 ГГц |
Техпроцесс, Нм | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Графический ускоритель | Adreno 610 | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Mali-G52 MP2 | Adreno 610 | Mali-G51 MP4 | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 | Adreno 610 |
Объем оперативной памяти, ГБ | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Объем встроенной памяти, ГБ | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) | нет | нет | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) | нет | нет | нет | нет |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD | microSD, microSDHC, microSDXC Максимальный размер 1024 ГБ |
Nano SD | |||||||
Количество основных (тыловых) камер | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры, Мп | 50+8+2 | 50+2+2 | 50+5+2+2 | 100+5+2 | 108+5+2 | 50+2 | 50+2+2 | 108+8+2+2 | 48+2 | 108+8+2 |
Модель сенсора основной камеры | GalaxyCore GC02M1, OmniVision OV08D, Samsung ISOCELL JN1 | Samsung ISOCELL HM2 | ||||||||
Апертура основной камеры | 1.8 | 1.8, 2.4 | 1.8, 2.2, 2.4 | 1.9, 2.2, 2.4 | 1.75, 2.2, 2.4 | 1.8, 2.4 | 1.9, 2.2, 2.4 | 1.8, 2.4 | 1.9, 2.2, 2.4 | |
Автофокусировка основной камеры | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип вспышки | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | одинарная светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Режимы и функции фотосъемки | AI-распознавание сцен, Google Объектив, водяной знак, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим HDR | панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим Beauty, режим HDR, стикеры дополненной реальности, эффект боке | AI-распознавание сцен, водяной знак, панорамная съемка, портретная съемка, портретные фильтры, профессиональный режим, режим HDR, режим «Супермакро» | водяной знак, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим HDR, режим «Супермакро», широкоугольный режим | водяной знак, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим HDR | AI-распознавание сцен, аудиоконтроль, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим «Супермакро», сверхширокоугольный режим, фотофильтры, контрастная автофокусировка, фазовый автофокус | панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим | |||
Видеосъемка (основная камера) Формат видеосъемки |
Full HD, HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1280×720 (120 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть | |||||||||
Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | 3GP, MKV, MP4, WEBM | 3GP, MKV, MP4, WEBM | 3GP, MKV, MP4, WEBM | 3GP, MKV, MP4, WEBM | 3GP, MKV, MP4 | 3GP, MKV, MP4, WEBM | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 | 3GP, MP4 |
Особенности и функции видеосъемки | AI-бьютификация, видеофильтры, макровидеосъемка, режим «Таймлапс» | режим «Таймлапс» | интервальная съемка | режим «Таймлапс» | режим «Таймлапс» | режим «Таймлапс» | фазовый автофокус, электронная стабилизация изображения (EIS) | |||
Количество мегапикселей фронтальной камеры, Мп | 13 | 5 | 8 | 16 | 50 Мп | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
Модель сенсора фронтальной камеры | Samsung ISOCELL 3L6 | |||||||||
Апертура фронтальной камеры | 2.25 | 2.2 | 2 | 2.45 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Автофокусировка
фронтальной камеры |
есть | нет | нет | |||||||
Встроенная вспышка
фронтальной камеры |
нет | нет | есть | нет | нет | |||||
Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | 1920×1080 (30 кадр./сек.) | |
Режимы и функции съемки | Бьютификация, водяной знак, портретная съемка, режим HDR | бьютификация, зеркальное фото, портретная съемка, распознавание улыбки, режим «Таймлапс», таймер, эффект боке | водяной знак, зеркальное фото, интервальная съемка, портретная съемка, фотофильтры | зеркальное фото, портретная съемка, распознавание улыбки, управление жестами | зеркальное фото, ночной режим, портретная съемка, распознавание улыбки | аудиоконтроль, ночной режим, портретная съемка, распознавание улыбки, режим «Таймлапс», фотофильтры | портретная съемка | зеркальное фото, ночной режим, портретная съемка, таймер, управление жестами, фотофильтры водяной знак, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, режим «Супермакро», ультраширокоугольный режим, фотофильтры | ||
Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера, широкоугольная камера | макрокамера, основная камера | ||||||||
Оптическая стабилизация | нет | нет | нет | |||||||
Цифровой зум (фото) | 10 | 10 x | 8 x | 10 | ||||||
Разрешение снимков основной камеры | 8160×6120 | 8192×6144 | 11584×8688 | 12000×9000 | 8192×6144 | 12000×9000 | 8000×6000 | 12000×9000 | ||
Разрешение снимков фронтальной камеры | 2592×1944 | 3264×2448 | 4608×3456 | 8192х6144 | 3264×2448 | 4608×3456 | 4608×3456 | 4608×3456 | ||
Стереодинамики | нет | |||||||||
FM радио | есть | |||||||||
Версия Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5,1 | 5,1 | 5.0 | 5,1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) | |
NFC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ест |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
ИК-порт | есть | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | ||||
Интерфейс для зарядки | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
Разъем для наушников, мм | mini-jack 3.5 | mini-jack 3.5 | mini-jack 3.5 | USB Type-C | USB Type-C | mini-jack 3.5 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
Поддержка OTG | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, компас | акселерометр (G-сенсор), датчик освещенности, датчик приближения, компас | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | |
Тип аккумулятора | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol | Li-Pol |
Емкость аккумулятора, мАч | 5000 | 5200 | 6000 | 4500 | 4500 | 6000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4500 |
Выходная мощность ЗУ, Вт | 33 | 22.5 | 22.5 | 35 | 40 | 66 | 40 | 66 | ||
Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | Нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Дополнительная информация | сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса), аудиоэффекты HONOR Histen | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | Биометрическая защита распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Наушники в комплекте | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Комплектация | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Ширина, мм | 76.2 | 75.1 | 76.9 | 74.5 | 74,55 | 77.7 | 74.7 | 75.6 | 75.6 | 75.5 |
Высота, мм | 165.9 | 163.3 | 167.5 | 162.9 | 161,05 | 168.3 | 163.3 | 164.6 | 164.6 | 162.4 |
Толщина, мм | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 7.5 | 6,98 | 8.93 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 7.4 |
Вес смартфона, г | 186 | 188 | 207 | 179 г | 166 | 207 | 195 | 191 | 193 | 184 |
Поддержка Google Mobile Services | есть | есть | есть | есть |
Вас может заинтересовать