Смартфон HTC Wildfire E1 16 GB
Технические характеристики
Год релиза | 2019 |
Связь
Мобильная связь | Поддержка сетей 2G GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 Поддержка сетей 3G UMTS 2100, UMTS 900 Поддержка сетей 4G (LTE) есть Диапазоны частот LTE LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), LTE 800 (B20) Поддержка 4G LTE-Advanced есть Категории скорости LTE-Advanced LTE cat 4 Поддержка сетей 5G нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM (12.3×8.8×0.67 мм) |
Количество физических SIM-карт | 2 SIM |
Поддержка eSIM | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран
Диагональ экрана | 6.09″ |
Разрешение экрана | 1560×720 |
Плотность пикселей | 282 ppi |
Технология изготовления экрана | IPS |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Материал корпуса | пластик |
Степень защиты IP | нет |
Система
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 9.0 Pie |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Производитель процессора | MediaTek |
Модель процессора | MediaTek Helio P23 MT6763 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процессора | 2 ГГц |
Конфигурация процессора | 8x Cortex-A53 2 ГГц |
Техпроцесс | 16 Нм |
Графический ускоритель | Mali-G71 MP2 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Датчики
Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
FM радио | есть |
Камеры
Основная (тыловая) камера
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Количество мегапикселей основной камеры | 13 Мп |
Апертура основной камеры | ƒ/2.2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Режимы и функции фотосъемки | распознавание лиц, режим таймера |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, MP4 |
Особенности и функции видеосъемки | фото во время видеозаписи |
Фронтальная камера
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
Апертура фронтальной камеры | ƒ/2.2 |
Автофокусировка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | фото во время видеозаписи |
Аудио, коммуникации, навигация, разъёмы, защита
Стереодинамики | нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, MID, MP3, OGG, WAV |
Коммуникации | Версия Bluetooth 4.2 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n) |
NFC | нет |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейс | micro USB |
Разъем для наушников | Mini Jack 3.5 мм |
Наушники в комплекте | нет |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сзади корпуса) |
LED-индикатор уведомлений | есть |
Питание, габариты
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Съемный аккумулятор | нет |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 7.5 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | нет |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Ширина | 75 мм |
Высота | 157.5 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 165 г |
Посмотреть и купить Смартфон HTC Wildfire E1 недорого можно в магазине Зеленый дом
Вас может заинтересовать