Регулировка клапанов двигатель Z16XER
На моторе z16xer нет гидркомпенсаторов, поэтому регулировка производится проточкой выступа внутри толкателя.
Другой способ — подбор и замена толкателей.
Нормальный зазор на впуске 0,25, на выпуске 0,31.
Допускается отклонение 0,04 в ту или другую сторону.
Зазоры замеряем используя набор щупов.
Проворачиваем распредвал ключем и смотрим, чтобы кулачки были направлены вверх и слегка внутрь к центру головки. Данные записываем для наглядности в таблицу и высчитываем размер новых толкателей по формуле А=В+С-Г. Где В — размер толкателя фактический, С — зазор измеренный, Г — зазор номинальный.
Ниже приведена
Таблица №1 — зазоры после ремонта
Таблица №2 — после пробега 1000 км.
Таблица №3, №4 — размеры толкателей после замены гнутых клапанов на новые.
Новые заводские клапана на старые седла не притирались.
Таблица №1
Зазоры номинальные | Зазоры фактические после ремонта ГБЦ | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Впуск 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,35 |
Выпуск 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | 0,35 | 0,45 |
Таблица №2
Зазоры номинальные | Зазоры фактические после пробега 1000 км | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Впуск 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 |
Выпуск 0,31 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 |
Толкатели таблица №3 Впуск
Впуск | Кулачки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Регулировочный размер | 34Х | 30Х | 35Х | 42Х | 31Х | 41Х | 39Х | 39Х | |
Номинальный размер | 3,340 | 3,300 | 3,350 | 3,420 | 3,310 | 3,410 | 3,390 | 3,390 | |
Фактический размер | 3,340 | 3,290 | 3,350 | 3,420 | 3,310 | 3,400 | 3,390 | 3,390 | |
Необходимый размер | 3,390 | 3,390 | 3,400 | 3,420 | 3,460 | 3,450 | 3,440 | 3,490 |
Толкатели таблица №4 Выпуск
Выпуск | Кулачки | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Регулировочный размер | 32Х | 31Х | 31Х | 30Х | 34Х | 27Х | 42Х | 28Х | |
Номинальный размер | 3,320 | 3,310 | 3,310 | 3,300 | 3,340 | 3,270 | 3,420 | 3,280 | |
Фактический размер | 3,320 | 3,300 | 3,300 | 3,290 | 3,340 | 3,270 | 3,420 | 3,280 | |
Необходимый размер | 3,370 | 3,350 | 3,400 | 3,390 | 3,390 | 3,420 | 3,470 | 3,430 |
Интересная информация