3-х диапазонный измеритель для почвы
• Измеряет содержание влаги в почве. Позволяет вам знать, когда нужно поливать.
• Помогает определить, получает ли растение достаточное количество света.
• Помогает контролировать уровень РН почвы.
• Батарейки не нужны,
• Использование в помещении или на открытом воздухе.
Инструкция по применению
Влажность (Moist)
Нажмите переключатель влево. Вставьте зонд глубоко в почву, достигнув уровня корней. Держите зонд близко к растению. Обратите внимание на уровень влажности и обратитесь к приведенной ниже таблице, чтобы узнать потребности ваших растений в поливе.
Освещенность (Light)
Нажмите переключатель в центр. Повернувшись лицом к источнику света, держите счетчик рядом с растением. Избегайте прикосновения к чувствительному элементу, расположенному под датчиком. Обратите внимание на уровень освещенности и ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей требований к освещенности для ваших растений.
PН почвы
Нажмите переключатель вправо. Вставьте зонд глубоко в почву. Значение рН более 7 является щелочным, значение менее 7-кислотным. Большинство комнатных растений предпочитают слабокислую почву с рН от 6,5 до 7. Сильно щелочная почва приведет к тому, что листья потеряют свой цвет и замедлят рост растения. Кислая почва приведет к увяданию и опаданию листьев.
Таблица показаний влажности и света для разных растений
Название растения | (M) ВЛАЖНОСТЬ-Добавляйте воду, когда счетчик показывает это число или меньше. | (L) СВЕТ-Минимальный свет, необходимый не менее чем на 16 часов в день. |
Африканская фиалка (African Violet) | 500-2000 | 6 |
Аглаонема (Aglaonema) | 50-500 | 7 |
Хойя (Hoya) | 500-2000 | 4 |
Афеландра (лат. Aphelandra) | 100-1000 | 9 |
Роза Гавайская (Hawaiian Ti) | 500-2000 | 6 |
Плющ, английский(Ivy, English) | 500-2000 | 7 |
Аралия() | 100-1000 | 7 |
Виноградный Плющ(Ivy.Grape) | 100-1000 | 7 |
Ардизия(Ardisia) | 100-1000 | 6 |
Араукария высокая (Norfolk Island Pine) | 500-2000 | 1 |
Плющ шведский(Ivy Swedish) | 500-2000 | 7 |
Азалия(Azalea) | 500-2000 | 6 |
Нефритовое растение(Jade Plant) | 500-2000 | 3 |
Детские слезы(Baby’s Tears) | 100-1000 | 9 |
Каланхое(Kalancho) | 500-2000 | 4 |
Бегония() | 100-1000 | 7 |
Ландшафтные растения() | 500-2000 | 4 |
Бромелиевые() | 50-500 | 4 |
Газон (Lawns) | 500-2000 | 5 |
Кактус (Cactus) | 500-2000 | 3 |
Растение Маранта (Maranta) | 100-1000 | 8 |
Кладиум (Cladium) | 100-1000 | 8 |
Минг Аралия(Ming Aralia) | 500-2000 | 6 |
Аглаонема, китайские вечнозеленые (Chinese Evergreen) | 50-500 | 6 |
Нефтитис (Nepthytis) | 100-1000 | 7 |
Рождественский кактус () | 100-1000 | 3 |
Кофейное дерево (Coffee) | 100-1000 | 7 |
Пальмовые (Areca, Bamboo, Fishtail, Kentia, Lady) | 100-1000 | 8 |
Колеус (Coleus) | 500-2000 | 6 |
Крассула (Crassula) | 500-2000 | 4 |
Кротон (croton) | 500-2000 | 6 |
Цветок Пеперомия (Peperomia) | 100-1000 | 4 |
Криптантус (Cryptanthus) | 500-2000 | 4 |
Филодендрон (Philodendron) | 100-1000 | 6 |
Диффенбахия (Dieffenbachia) | 100-1000 | 5 |
Пилея (Pilea) | 100-1000 | 7 |
Драцена (Dracaena) | 100-1000 | 8 |
Подокарп-Ногоплодник (Podocarpus) | 500-2000 | 8 |
Бересклет японский (Euonymus) | 100-1000 | 6 |
Каучуковое растение () | 100-1000 | 6 |
Фикус эластичный (каучуконосный)(Rubber Plant) | 100-1000 | 4 |
Ложная Аралия () | 500-2000 | 7 |
Сансевиерия () | 100-1000 | 3 |
Шеффлера (Scheffilera) | 500-2000 | 6 |
Сциндапсус () | 100-1000 | 6 |
(Spathiphyllum) | 50-500 | 6 |
Паутинное растение (Spider Plant) | 100-1000 | 4 |
ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОНДА ИЗ ПОЧВЫ НЕОБХОДИМО ЕГО ПРОТЕРЕТЬ.
Товар на сайте germespb.ru